Бесплатный модуль предназначен для сайтов под управлением CMS "1С-Битрикс" любой редакций.
Удобный инструмент для сбора, учета и анализа данных посещаемости Вашего сайта. Не собирает персональных данных пользователей, а также не передает данные на сторонние ресурсы. Все данные хранятся локально на сайте.>
- Не нужно настраивать, как Метрику или Analytics.
- Не собирает персональных данных.
- Данные хранятся локально на сайте и не передаются сторонним ресурсам.
- Посещаемость сайта за последние 10 дней.
- Поведение пользователей.
- Страницы, просматриваемые пользователями.
- Самые посещаемые страницы.
Аналитика
11 - 21 ноября 2024События подробно
Дата | Устройство | Пользователи | Новые пользователи |
Сеансы | Сеансов на пользователя |
Просм. страниц | Страниц/сеанс | Средн. длит-сть сеанса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | Компьютер | 3 | 2 | 10 | 3.33 | 3 | 0.3 | 00:00:21 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 3 | 2 | 10 | 3.33 | 3 | 0.3 | 00:00:21 | |
19.11.2024 | Компьютер | 4 | 3 | 10 | 2.5 | 5 | 0.5 | 00:00:32 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 4 | 3 | 10 | 2.5 | 5 | 0.5 | 00:00:32 | |
18.11.2024 | Компьютер | 4 | 2 | 11 | 2.75 | 4 | 0.36 | 00:00:35 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 4 | 2 | 11 | 2.75 | 4 | 0.36 | 00:00:35 | |
15.11.2024 | Компьютер | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0.5 | 00:00:37 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0.5 | 00:00:37 | |
14.11.2024 | Компьютер | 5 | 3 | 9 | 1.8 | 6 | 0.67 | 00:00:53 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 5 | 3 | 9 | 1.8 | 6 | 0.67 | 00:00:53 | |
13.11.2024 | Компьютер | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0.33 | 00:00:08 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0.33 | 00:00:08 | |
12.11.2024 | Компьютер | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 00:00:02 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 00:00:02 | |
11.11.2024 | Компьютер | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 00:00:08 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 00:00:08 |
Заявка на бесплатную установку модуля
Быстро ответим на вопросы