Бесплатный модуль предназначен для сайтов под управлением CMS "1С-Битрикс" любой редакций.
Удобный инструмент для сбора, учета и анализа данных посещаемости Вашего сайта. Не собирает персональных данных пользователей, а также не передает данные на сторонние ресурсы. Все данные хранятся локально на сайте.
- Не нужно настраивать, как Метрику или Analytics.
- Не собирает персональных данных.
- Данные хранятся локально на сайте и не передаются сторонним ресурсам.
- Посещаемость сайта за последние 10 дней.
- Поведение пользователей.
- Страницы, просматриваемые пользователями.
- Самые посещаемые страницы.
Аналитика
28 марта - 7 апреля 2025События подробно
Дата | Устройство | Пользователи | Новые пользователи |
Сеансы | Сеансов на пользователя |
Просм. страниц | Страниц/сеанс | Средн. длит-сть сеанса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 | Компьютер | 1 | • | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 00:00:15 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 1 | • | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 00:00:15 | |
04.04.2025 | Компьютер | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 1 | • |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 1 | • | |
03.04.2025 | Компьютер | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 0.67 | 00:01:39 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 0.67 | 00:01:39 | |
02.04.2025 | Компьютер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:00:05 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:00:05 | |
01.04.2025 | Компьютер | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 00:01:22 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 00:01:22 | |
31.03.2025 | Компьютер | 5 | 4 | 8 | 1.6 | 7 | 0.88 | 00:00:49 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 5 | 4 | 8 | 1.6 | 7 | 0.88 | 00:00:49 | |
30.03.2025 | Компьютер | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 0.67 | 00:00:53 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 0.67 | 00:00:53 | |
29.03.2025 | Компьютер | 1 | • | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 00:00:18 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 1 | • | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 00:00:18 | |
28.03.2025 | Компьютер | • | • | • | • | • | • | • |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:00:08 | |
Всего | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:00:08 |
Заявка на бесплатную установку модуля
Быстро ответим на вопросы