Бесплатный модуль предназначен для сайтов под управлением CMS "1С-Битрикс" любой редакций.
Удобный инструмент для сбора, учета и анализа данных посещаемости Вашего сайта. Не собирает персональных данных пользователей, а также не передает данные на сторонние ресурсы. Все данные хранятся локально на сайте.>
- Не нужно настраивать, как Метрику или Analytics.
- Не собирает персональных данных.
- Данные хранятся локально на сайте и не передаются сторонним ресурсам.
- Посещаемость сайта за последние 10 дней.
- Поведение пользователей.
- Страницы, просматриваемые пользователями.
- Самые посещаемые страницы.
Аналитика
16 - 26 апреля 2025События подробно
Дата | Устройство | Пользователи | Новые пользователи |
Сеансы | Сеансов на пользователя |
Просм. страниц | Страниц/сеанс | Средн. длит-сть сеанса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Компьютер | 1 | • | 7 | 7 | 1 | 0.14 | 00:00:13 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 1 | • | 7 | 7 | 1 | 0.14 | 00:00:13 | |
25.04.2025 | Компьютер | 1 | • | 5 | 5 | 1 | 0.2 | 00:02:38 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 1 | • | 5 | 5 | 1 | 0.2 | 00:02:38 | |
24.04.2025 | Компьютер | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 0.67 | 00:00:20 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 0.67 | 00:00:20 | |
23.04.2025 | Компьютер | 1 | • | 3 | 3 | 1 | 0.33 | 00:01:04 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 1 | • | 3 | 3 | 1 | 0.33 | 00:01:04 | |
21.04.2025 | Компьютер | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 00:01:20 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 00:01:20 | |
20.04.2025 | Компьютер | 1 | • | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 00:00:24 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 1 | • | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 00:00:24 | |
19.04.2025 | Компьютер | 1 | • | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 00:00:59 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 1 | • | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 00:00:59 | |
18.04.2025 | Компьютер | 1 | • | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 00:00:28 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 1 | • | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 00:00:28 |
Заявка на бесплатную установку модуля
Быстро ответим на вопросы