Бесплатный модуль предназначен для сайтов под управлением CMS "1С-Битрикс" любой редакций.
Удобный инструмент для сбора, учета и анализа данных посещаемости Вашего сайта. Не собирает персональных данных пользователей, а также не передает данные на сторонние ресурсы. Все данные хранятся локально на сайте.>
- Не нужно настраивать, как Метрику или Analytics.
- Не собирает персональных данных.
- Данные хранятся локально на сайте и не передаются сторонним ресурсам.
- Посещаемость сайта за последние 10 дней.
- Поведение пользователей.
- Страницы, просматриваемые пользователями.
- Самые посещаемые страницы.
Аналитика
19 февраля - 1 марта 2021События подробно
Дата | Устройство | Пользователи | Новые пользователи |
Сеансы | Сеансов на пользователя |
Просм. страниц | Страниц/сеанс | Средн. длит-сть сеанса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2021 | Компьютер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:00:20 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:00:20 | |
27.02.2021 | Компьютер | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 1 | • |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | • | |
Всего | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | • | |
26.02.2021 | Компьютер | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 00:02:03 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 00:02:03 | |
25.02.2021 | Компьютер | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 00:00:19 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 00:00:19 | |
24.02.2021 | Компьютер | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 00:00:05 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | • | |
Всего | 7 | 4 | 8 | 1.14 | 7 | 0.88 | 00:00:04 | |
23.02.2021 | Компьютер | 3 | 2 | 22 | 7.33 | 13 | 0.59 | 00:00:01 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 3 | 2 | 22 | 7.33 | 13 | 0.59 | 00:00:01 | |
22.02.2021 | Компьютер | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 00:01:21 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 00:01:21 | |
21.02.2021 | Компьютер | • | • | • | • | • | • | • |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | • | |
Всего | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | • | |
20.02.2021 | Компьютер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:03:26 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | 2 | • | 2 | 1 | 2 | 1 | • | |
Всего | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 00:01:09 | |
19.02.2021 | Компьютер | 3 | • | 3 | 1 | 3 | 1 | 00:00:05 |
Планшет | • | • | • | • | • | • | • | |
Телефон | • | • | • | • | • | • | • | |
Всего | 3 | • | 3 | 1 | 3 | 1 | 00:00:05 |
Заявка на бесплатную установку модуля
Быстро ответим на вопросы